
Мотоблок ЗУБР JR-Q78 8 к.с. зібраний КОМПЛЕКТ
41 580 ₴
- Немає в наявності
- +380 (63) 792-47-99lifecell ( консультації )
- +380 (63) 705-89-05lifecell ( консультації )
Для перегляду інших мотоблоків Zubr натисніть
Телефонуйте! Раді кожному Вашому дзвінку! В наявності є багато навісного обладнання.
Комплект мотоблока: грунтофреза ( 90 або 110см. на Ваш вибір ), колеса 6.00-12, ЗІП, книжка-інструкція, 3 РЕМНЯ, ремкомплект.
Опис Мотоблок Зубр JR-Q78 (8 к.с.)
Тяжкий мотоблок Zubr (Зубр) JR-Q78 з потужним дизельним двигуном 8 к.с, оснащеним системою водяного охолодження підійде для обробки ділянок великої площі ( до 3 га ). Якщо Ваша ділянка має більші розміри, або Ви плануєте використовувати мотоблок для складних завдань, які дають великі навантаження на мотоблок, пропонуємо переглянути потужніші мотоблоки у нашому магазині. ( Zubr JR-Q 79, Zubr JR-Q 79E, Zubr JR-Q12 E )
У мотоблоці використовується коробка передач з 3 передачами вперед та реверсом, також передбачено перемикання на підвищені та понижені передачі ( загалом передач є 6 вперед та 2 назад ).
Конструкція мотоблока зазнала ряд змін, так що мотоблок отримав нову посилену раму і новий редуктор, оснащений додатковим валом відбору потужності. Також можна відзначити нову активну ґрунтофрезу, що перекриває ширину колії коліс, тепер ширина культивації мотоблока дорівнює 90 або 110 см.
Мотоблок оснащений великими дванадцяти дюймовими пневматичними камерними колесами, з шевронним малюнком протектора.
Вага мотоблока (240 кг) вистачає для того, щоб виконувати будь-який тип робіт без використання грунтозачепів на важкому ґрунті. Незважаючи на значні експлуатаційні показники, витрата дизельного палива залишилась на дуже низькому рівні, близько 1300 грам на годину роботи.
Завдяки наявності валів відбору потужності, на ринку присутній широкий асортимент навісного обладнання, серед якого: плуги, картоплекопачі (вібраційні та пасивні), картоплесаджалки, помпи, косарки (сегментні та роторні), підгортачі та багато іншого. Все навісне обладнання до мотоблоків доступне в наявності у нашому магазині.
На весь модельний ряд мотоблоків Зубр поширюється річна гарантія, також ви можете придбати всі необхідні запчастини до будь-яких мотоблоків у нашому магазині.
ХАРАКТЕРИСТИКА
|
Двигун |
---|---|
Тип: | Горизонтального розташування дизельний чотиритактний двигун 180N з водяним охолодженням |
Діаметр циліндра: | 80 мм |
Хід поршня: | 80 мм |
Об'єм двигуна: | 402 см 3 |
Максимальна потужність: | 8,8 к.с. |
Номінальна потужність: | 8,0 к.с. |
Номінальна швидкість: | 2200 об/хв |
Система охолодження: | конденсатор |
Напрямок обертання махового колеса: | проти годинникової стрілки |
Змащення: | шестерний насос із системою змащення розбризкуванням |
Запуск двигуна: | ручний стартер |
Тиск упорскування: | 12753 кПа (130 кгф/см 2 ) |
Кут випередження упорскування палива: | 22 ± 2 до верхньої мертвої точки |
Зазор впускного клапана (холодний двигун): | 0.25±0.05 мм |
Зазор випускного клапана (холодний двигун): | 0.30±0.05 мм |
Маса двигуна: | 80 кг |
Габаритні розміри двигуна 180N, мм: | 740*400*560 |
Основні характеристики мотоблока |
|
Габаритні розміри, мм: | 2180 х 890 х 1250 |
Ширина грунтофрези | 90, 110 см |
Ширина обробки плугом | 25 см |
Дорожній просвіт: | 204 мм |
Конструкційна вага мотоблоку: | 240 кг |
Колеса: | 6,00-12 (GB1192-82). шевронний рисунок протектора |
Тиск у шинах, польові умови: | 80 ~ 120 (0,8 ~ 1,2 кг фунт/см 2 ) |
Тиск у шинах, транспортування: | 140 ~ 200 (1,40 ~ 2,00 кг фунт/см 2 ) |
Частота обертання ВВП: | 1176 про/хв |
Привід від двигуна: | 3 клиноподібних ремені B1750 у постійному натягу. |
Номінальна вантажна вага для причепа: | 1200 кг |
Баластна маса приводного колеса: | 60 |
Зчеплення: | двоодискове, сухого типу, з постійним зчепленням, фрикційного типу |
Коробка передач: | комбінованого типу (3 + 1) × 2, з приводом від циліндричної шестерні |
Кінцева передача: | одноступінчаста, прямозуба циліндрична шестеренна передача |
Механізм кермового управління: | блокований, з поворотним хомутом |
Гальмо: | кільцевого вигляду з внутрішніми колодками |
Об'єм мастила в коробці передач (л): | 5 |
Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
---|---|
Кількість обертів двигуна | 2600 об/хв |
Витрата палива | 1.1 л/год |
Кількість циліндрів | 1 |
Об'єм масляного бака | 1.8 л |
Об'єм паливного бака | 6 л |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Потужність двигуна | 8 к. с. |
Об'єм двигуна | 402 куб. см |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Основні | |
Трансмісія | Шестерний редуктор |
В комплекте оборудования | Фрези, Колеса пневматичні, Зчіпка, Клиновидні ремені |
Тип | Мотоблок |
Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
Система запуску | Механічний стартер |
Максимальна ширина обробки | 110 см |
Вал відбору потужності | Так |
Виробник | ZUBR |
Стан | Новий |
Країна виробник | Китай |
Марка двигуна | Zubr |
Швидкість руху (транспортна) | 21 км/год |
Тип двигуна | Дизельний |
Максимальна глибина обробки | 25 см |
Зчеплення | Дискове |
Габаритні розміри | |
Висота | 1175 мм |
Вага | 210 кг |
Ширина | 905 мм |
Довжина | 2140 мм |
- Ціна: 41 580 ₴